| 用語 | 内容 | メモ |
| PV | Page View(ページビュー)の略。サイト内のページが何回表示されたかを表す数値。同じ人が何回見ても、その回数分カウントされる。 | ・何ページ見られたか |
| UU | Unique User(ユニークユーザー)の略。実際に何人の人がサイトを訪れたかを表す数値。同じ人が何回訪問しても1人として数える。 | ・何人来たか |
| セッション | ユーザーがサイトへ訪問してから離脱するまでの一連の行動。 GA4では基本的なアクセス分析単位として利用される。 | ・1回の訪問 |
| インプレッション | 広告や検索結果が表示された回数。必ずしもクリックされる必要はない。 | ・表示された回数 |
| クリック率 | 表示された回数に対して、どれだけクリックされたかを表す割合。CTR(Click Through Rate)とも呼ばれる。 計算式:クリック率 = クリック数 ÷ 表示回数 × 100 | ・興味を持たれた割合 |
| コンバージョン | サイト運営で設定した「成果」のこと。アフィリエイトでは主に購入や申し込みを指す。 | ・最終成果 |
広告・分析