| 用語 | 内容 | メモ |
| ASP | Affiliate Service Provider(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)の略。広告主とアフィリエイターを仲介するサービス。ASPに登録することで、企業の商品やサービスを紹介できるようになる。 | ・広告の問屋さん |
| CTR | Click Through Rate(クリック率)の略。広告やリンクが表示された回数に対して、どれだけクリックされたかを表す数値。 計算式:CTR = クリック数 ÷ 表示回数 × 100 | ・どれだけ興味を持たれたか |
| CVR | Conversion Rate(成約率)の略。クリックした人のうち、実際に購入や申し込みをした割合。計算式:CVR = 成約数 ÷ クリック数 × 100 | ・どれだけ購入されたか |
| EPC | Earnings Per Click の略。 1クリックあたり、どれくらい報酬が発生しているかを表す数値。計算式:EPC = 報酬額 ÷ クリック数 例: 100円の報酬で10クリック EPC = 10円 EPCが高いほど、効率よく収益化できている。 | ・1クリックの価値 |
| SEO | Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略。 Googleなどの検索結果で上位表示を目指すための施策。 | ・検索で見つけてもらう工夫 |
| アフィリエイトリンク | ASPから発行される専用リンク。このリンク経由で商品が購入されると報酬が発生する。 普通のURLでは成果にならないため、必ず専用リンクを利用する。 | ・成果計測用URL |
| 特別単価 | 通常より高い報酬単価。ASPや広告主から個別に設定されることがある。 | ・昇給みたいなもの |
| 承認率 | 発生した成果のうち、実際に承認された割合。 計算式:承認率 = 承認件数 ÷ 発生件数 × 100 | ・本当に報酬になる割合 |
| 確定報酬 | 広告主による承認が完了し、正式に受け取れる報酬。アフィリエイトでは、発生報酬→承認→ 確定報酬の流れになる。発生しただけではまだ自分の収入ではない。確定報酬になって初めて振込対象となる。 | ・自分の売上確定額 |
アフィリエイト用語